pista
Año 2010
| prueba | categoria | fecha | clasificación |
| Trofeo Goal (Tafalla) | junior-cadete-feminas | 06-07 y 27-28/02/10 | clasificación |
| Challenge Bizkaina | junior-cadetes-feminas | 16/03/09 | clasificación |
Año 2009
| prueba | categoria | fecha | clasificación |
| Trofeo Moyua | todas | clasificación | |
| Cto. España | Open | 06-08/02/09 | clasificación |
| Challenge Bizkaina | junior-cadetes | 16/03/09 | clasificación |
| Cto. Euskadi (Berriz) | junior | 21/03/09 | clasificación |
| Cto. España | junior | 08-10/04/09 | clasificación |
| Cto. Euskadi (Zalla) | cadete | 27/06/09 | clasificación |
| Cto. España (valencia) | cadete (masculino) | 30-01/08/09 | clasificación |
| Cto. España (valencia) | cadete (femenino) | 30-01/08/09 | clasificación |
Año 2008
Martzel Elorriaga e Iban Leanizbarrutia consiguieron el Cto. de España (Sub 23) en Puntuación y Scrach repectivamente. Leanizbarrutia remató el Cto. al ser 3º en km y keirin. En categoria junior se rozó el podio, al ser 4º Ureta en persecución y la pareja de Madison (Usabel y Zuazubiskar). Zaloa trevilla´por su parte, formando parte de la Selección de Euskadi, consiguió el Cto. de España en persecución por equipos. Entre los cadetes chicos lo mas reseñable el 4º puesto de Badiola en la prueba de 500m.
En los Ctos. de Euskadi, disputados en la modalidad match omnium, subcampeonato para Zuazubiskar y 3º puesto para Usabel y Martzel Elorriaga, éste en cat. sub23. Zuazubiskar logró también ser 2º en el trofeo Moyua, disputado en Anoeta
| prueba | categoria | fecha | clasificación |
| Trofeo Moyua | todas | clasificación | |
| Cto. España | Open | 01-03/02/08 | clasificación |
| Cto. Euskadi | junior-feminas-sub23 | 01 y 09/08/08 | clasificación |
| Cto. Euskadi | cadetes | 24/06/2008 | clasificación |
| Cto. España | junior | 02-04/06/08 | clasificación |
| Cto. España | cadetes | 01-03/08/08 | clasificación |
Año 2007
| prueba | categoria | fecha | clasificación |
| Trofeo Moyua | todas | clasificación | |
| Liga Nacional Pista | open | 27/01/07 | clasificación |
| Cto. Euskadi | open | 03/02/07 | clasificación |
| Cto. España | open | 02-03/03/07 | clasificación |
| Cto. Euskadi | cadetes-junior-feminas | 04/07/07 | clasificación |
| Cto. España | cadetes | 03-05/08/07 | clasificación |
Año 2006
| prueba | categoria | fecha | clasificación |
| II Trofeo Ciudad de Tafalla | todas | 15-22/01/06 | clasificación |
| Cto. España | junior | 30-02/07/06 | clasificación |
| Cto. Euskadi | open | 05/02/2006 | clasificación |
| Cto. España | open | 17-19/02/06 | clasificación |
| Cto. Euskadi | junior (masc-fem) y Open fem. | 04-11/04/06 | clasificación |
| Cto. Euskadi | cadetes | 12/07/07 | clasificación |
Año 2005
Martzel Elorriaga se impuso en el Cto. de España en persecución y formando pareja con Iban Leanizbarrutia hizo lo mismo en la prueba de Madison. Asimismo estos dos mismos corredores lograron con la selección de Euskadi el subcampeonato estatal en la modalidad de persecución por equipos. Para Leanizbarrutia fue el cto. de Euskadi en modalidad match omnium, delante precisamente de su compañero Martzel. Lafuente por su parte se llevó el Cto. de Euskadi en modalidad match omnium (sub23) y el subampeonato de España en persecución.Dorleta Zorrilla se llevó los Ctos. de Euskadi y Bizkaia
| prueba | categoria | fecha | clasificación |
| Cto. Euskadi | elite-junior | 28-30/03/05 | clasificación |
| Cto. España | elite-sub23 | 9-12/06/05 | clasificación |
| Cto. Bizkaia y Euskadi | cadetes (fem-mas) | 21-22/06/05 | clasificación |
| Cto. España | junior | 8-10/07/08 | clasificación |
| Automatismos Erreka | todas | clasificación | |
Año 2004
| prueba | categoria | fecha | clasificación |
| Automatismos ERREKA Pistako Saria 2003/2004 | todas | clasificación | |
| Liga Nacional de Pista 2004 | 1ª jornada 10/01/04 | clasificación | |
| 2ª jornada 24/01/04 | clasificación | ||
| Cto. Bizkaia y Euskadi | open-junior | 21-27/02/2004 | clasificación |
| Challenge bizkaina | junior-open | clasificación | |
| Cto. Euskadi | cadetes | 29/07/2004 | clasificación |
| Cto. España | junior | 8-10/04/2004 | clasificación |
Año 2003
Los dias 16 y 17 de Abril, se celebraron en Anoeta los campeonatos de Esukadi en pista. Los juniors consiguieron un triplete, por medio de Oskar Elorriaga, Julen Goikoetxea y Andoni Lafuente mientras que Eneko Lejarreta se hacía con el oro en cadetes de 1º año y Oinatz Uribe era 3º en junior 1º año y Martzel elorriaga también 3º en cadetes 2º.Lore Txurruka fue 3ª en Féminas. Por su parte Larrínaga consiguió también el campeonato en Sub 23.El Campeonato se disputó bajo la modalidad de match omnium, de tal forma que el campeón se proclamaba tras la suma de los puntos conseguidos en las distintas modalidades de pista.
Anteriormente en el campeonato de invierno celebrado en Burdeos (Francia) Elorriaga y Goikoetxea fueron 2º.
Clasificaciones Cto. Euskadi
Open: 1.Javier Azkue 2.Asier Maeztu 3.Jokin Ormaetxea
Sub23: 1.Haitz Larrínaga 2.Xabier Artola 3.Iñaki Anzizar
Feminas: 1. Ainhoa Pagola 2.Mireia Epelde 3. Lore Txurruka
Junior 2º: 1.Oskar Elorriaga 2. julen Goikoetxea 3. Andoni Lafuente
Junior 1º: Rubén Zabaleta 2. Egoitz Osa 3. Oinatz Uribe
Cadetes 2º: 1.Ibai sanz 2.Andoni Blazquez 3.Martzel elorriaga
Cadetes 1º : 1.Eneko Lejarreta 2.Oier Intziarte 3. Martin Barandiaran
Cto. España junior clasificaciones