Andoni Palacio Santacoloma

 ?-?-1984	

Aņo 2000 Panaderia Bizkarra	

Cadete 2š  	

	

	

Aņo 2001 Panaderia Bizkarra	

Junior 1š  	

	

	

Aņo 2002 Panaderia Bizkarra	

Junior 2š 	

	

25	Galdakao

26	Ondarroa

27	Sopuerta

27	Galdames

32	Cto. Bizkaia c.r.i.

75	Bizkaiko Itzulia



Aņo 2003 Lubeko-Cafeteria Urbaso	

Sub 23	

	

31	Soraluze (e)

37	T.VIrgen de Valencia (cantabria) (e)

40	Elgoibar

41	Leioa

44	Markina

47	Lekeitio

50	Olazagutia

53	Mendexa

55	Elorrio

57	Abadiņo (e)

72	Ermua

94	Aiegui

98	Amorebieta



Aņo 2004 T.Sopela Caf. Urbaso

sub-23



12	Cto. Bizkaia cri

20	Gorliz

29	Durana (e)

33	Agurain

39	Cto. Bizkaia

43	Amorebieta

43	Oņati

44	Truzios

46	Markina

48	Bergara (Pente)

49	Aiegui

52	ereņo

56	Lizartza

56	Bergara

57	Laukiz

57	Elgoibar

61	Busturia

65	Sestao (e)

68	Azpeitia (e)

65	Bergara (e)

75	Cto. Cantabria*



Aņo 2005 T.Sopela Uni 2

Sub 23



18	Cto. Bizkaia cri

23	San Felices (Cantabria)

25	Cicero (Cantabria)

33	Azpeitia

34	Memorial Loroņo

35	Astillero

36	Durana

37	Colindres (Cantabria)

45	Leioa

52	Beasain

52	Loinaz

52	Escalante (Cantabria)

58	Noja (Cantabria)

60	LLodio (Pedruzo)

66	Abadiņo

72	Laudio

78	Premio Cajacantabria 

105	Maņaria
 
Aņo 2006 Elkar Sport
Sub 23
 
52	Astillero (Cantabria)