Corchero Moriano, Asier
 24/07/1984	

Año 2000 Iberdrola
Cadete 2º  	
	
4	Gernika-Lumo
	
Año 2001 Iberdrola	
Junior 1º  	
	
	
Año 2002 Iberdrola	
Junior 2º 1 victoria  	
	
1	Igorre
3	Durango
4	Cto. Bizkaia c.r.i.
4	Laukiz
5	Zalla
5	Orduña
6	Mendexa
6	Gorliz
6	Mallabia
6	Muxika
7	Berriatua
7	Cto. Bizkaia
7	Karrantza
9	Galdakao
9	Zaldibar
9	Amoprebieta
9	Lezama
10	Bizkaiko Itzulia
11	Getxo
11	Santurtzi
17	Vuelta a Valladolid
21	Cto. Euskadi
45	Liege-La Gleize (Bélgica)
	
Año 2003 Orbea Olarra Consultec	
Sub 23	
	
9	Lekeitio
13	Bermeo (e)
27	Mendexa
29	Gorliz
29	Bergara (martin Saria)
40	Olazagutia
41	Amorebieta
44	Laukiz
49	Abadiño*
51	Ermua
55	Agurain
61	Elgoibar
65	Bergara (Pentekostes Sarioa)
74	Litzarza
88	Ayegui
 
Año 2004 Orbea-Olarra-Consultec
Sub-23 1 victoria
 
1	Oñati
2	Lizartza
2	Agurain
4	Lekeitio
4	Antzuola
5	Elorrio
6	Amorebieta
6	Bergara
7	Elgoibar
12	Laukiz
13	Truzios
14	Ermua
14	Ororbia
18	Lerin (e)
20	Villaba
20	Markina
21	Busturia
22	Irun (e)
24	Aiegui
28	Beasain
29	Gorliz
31	Ereño
32	Lemoiz (e)
34	Astillero (e)
34	Bergara (Pente)
50	Azpeitia (e)
53	Gernika (e)
53	Abadiño (e)
56	Durana (e)
91	Bergara (e)
45	Cto. Euskadi  
71	Vuelta a Goiherri  
 
Año 2005 Seguros Bilbao
Sub 23
 
2	Durana
3	Estella
8	Cto. Bizkaia
25	Astillero 
45	Gorla
Deja la competición en abril
 
Año 2005-06 ziklokross Consultec
Sub 23
 
2	Cto. España
2	Bermeo
4	Amézaga
5	Cto. Euskadi (2º sub23)
5	Abadiano
5	Muxika
6	Ermua
7	Elorrio (Cto. Bizkaia-3º sub23)
7	Zeberio
8	Polanco (cantabria)
42	Cto. Mundo
 
Año 2006-07 ziklokross INmocalle
elite
 
7	Ramales (Cantabria)
9	Bermeo
11	Cto. Bizkaia (Elorrio-3º elite Bizkaia)
12	Ermua
18	Muxika (Copa España)
56	Cto. España
 
20	Trofeo Vasconavarro "Spiuk"