David Alonso Sánchez

 ?-?-1984	
 
Año 2000 Iberdrola

Cadete 2º  	
	

Año 2001 Iberdrola

Junior 1º  	

	
	

Año 2002 Iberdrola	

Junior 2º 	
8	Gatika

11	Zalla

12	Igorre

13	Mallabia

13	Busturia

14	Portugalete

15	Gorliz

15	Lezama

16	Laukiz

16	Zaldibar

19	Durango

24	Cto. Bizkaia

27	Bizkaiko Itzulia

36	Cto. Bizkaia c.r.i.

	Vuelta Valladolid
Año 2003 Debabarrena	

sub 23	
40	Leioa

46	Bergara (Pentekostes Saria)

50	Elorrio

54	Mendexa

56	Elgoibar

63	Gorliz

67	Amorebieta

67	Ermua

70	Lekeitio
 
Año 2004 Debabarrena
Sub 23
 
23	Beasain
25	Ermua
30	Elorrio
31	Ororbia
31	Truzios
32	Bergara (Pentekostes S.)
37	Markina
42	Oñati
42	Busturia
45	Bergara
51	Antzuola
53	Ereño
60	Laudio (e)
64	Lizartza
65	Olazagutia (e)
73	Aiegi
76	Amurrio (e)
87	Amorebieta
 
Año 2005 Debabarrena
Sub 23
 
27	Abadiño
31	Lerin
33	Altzo
37	Irun
41	Gernika**
68	Laudio
73	Vta. Bidasoa**
92	Mañaria