Agirre Rodriguez, Jon
?/?/1990
 
Año 2006 Ercoreca estampaciones Bizkaia. SC V.Uriona Mungia
cadete 2º
 
7	Muxika
8	Vta al Aeropuerto (Araba)
9	Olabarrieta
10	Cto. Bizkaia
13	Durango
16	Amorebieta
16	Matiena
18	Balmaseda
18	Portugalete
 
Año 2007 Ercoreca Est. Bizkaia SC Valentin Uriona
junior 1º
 
13	Valle de Trápaga
16	Gorliz
17	Galdakao
19	Criterium Fadura
19	Criterium Getxo
20	Sopuerta
20	Zarátamo
21	Cto. Bizkaia
37	Cto. Bizkaia cri
50	Itzulia
68	Cto. Euskadi
 
42	Challenge cbu
 
Año 2008 Ercoreca est. Bizkaia SC V.Uriona
junior 2º
 
5	Abadiño (ex aqueo)
8	belendiz
10	Zarátamo
12	Santurtzi
12	Subida a opakua (13 1º sector, 9 sector cri)
16	Gordexola
17	Solpelana
18	Sopuerta
20	Sodupe
31	Cto. Euskadi
34	Vuelta al valle de mena
42	Vta. a la Rioja
55	Itzulia
 
29	Challenge cbu
*sólo clasificcaiones <20 y vueltas