En este apartado recojo las clasificaciones obtenidas por los corredores bizkainos que no están incluidas en sus correspondientes apartados de cada categoría
|
Elites |
||
| Prueba | Fecha | clasificación |
| Trofeo Palma (Pista) | 30/01/2011 | Martzel Elorriaga 4º en fondistas (1º puntuación) |
| Essor Basque (1ª et.)"Les boucles Soule" | 12/02/2011 | Alex Bilbao 31º |
| Essor Basque (2ª et.) "circuit Nive" | 13/02/2011 | Igor Merino 35º |
| Essor Basque (3ª et.) "Ronde Pays Basque" | 15/02/2011 | Omar Fraile 1º; Abasolo 16º |
| Essor Basque (6ª et 1º sector) | 20/02/2011 | Merino 28º; Legarra 97º |
| Essor Basque (6ª et. 2º sector) | 20/02/2011 | legarra 87º (general final Legarra 77º) |
| Circuito Guadiana (Copa España) | 20/02/2011 | Antón 48º, Abasolo 83º |
| GP Caja Cantabria | 27/02/2011 | Filgueira 18º, Abasolo 20º, Iban Leanizbarrutia 67º |
| GP Camargo | 05/03/2011 | Abasolo 18º; Fdez. Mateos 25º; Filgueira 36º |
| GP Macario (Copa España) | 06/03/2011 | Zuazubiskar 52º; Fraile 56º |
| Trofeo Iberdrola (Zamora) | 19/03/2011 | Omar Fraile 7º , Ibai Salas 15º, Zuazubiskar 41º y Abasolo 62º |
| Trofeo Ayto. Zamora | 20/03/2011 | Fraile 10º, Salas 33º, Abasolo 38º y Zuzubiskart 57º |
| Galapagar (pista-Copa España) | 19/03/2011 | Martzel Elorriaga 1º en scratch, puntuación y persecución. Iban Leanizbarrutia 1º en omniun |
| Clásica Torredonjimeno (Copa España) | 10/04/2011 | Omar Fraile 13º, Markel Anton 21º, Abasolo 66º. |
| Giro Toscana | 19-23/04/2011 | Omar Fraile 112,111,38,57 y 47 en las etapas y 43º en la general |
| Memorial Inguanzo (Copa españa) | 08/05/2011 | Corral 57º y Adrián Peña 63 |
| Vuelta Extremadura | 10-14/05/2011 | Adrián Peña 46º |
| Colindres | 15/05/2011 | Filgueira 7º, Abasolo 31º, Asier Fernández 43º e Ibarluzea 73º |
| Copa España Pista | 21-22/05/2011 | Iban Leanizbarrutia 1º omnium; 1º Copa España. Martzel Elorriaga 2º fondistas Copa España |
| Vuelta a Navarra | 24-29/05/2011 | Filgueira 14º,Anton 27º, Abasolo 34º, Fraile 52º, Salas 68º, Zuazubiskar 83º, Peña 93º y J. González 97º, |
| Renedo (Copa Ibérica) | 06/06/2011 | Markel Anton 12º, Unzueta 20º e Iban Leanizbarrutia 28º. |
| Girobio (Italia) | 10-19/06/11 | Igor Merino 50º, Sergio Ruiz 112º, Salas 123º |
| Vuelta a Segovia | 22-23/06/2011 | Filgueira se clasificó en 14ª posición, Zuazubiskar 39º y Eneko Corral 51º |
| Vuelta a Madrid | 7-10/07/2011 | Haritz Orbe 3º , Markel Anton 14º y Merino 42º |
| Vta. Avila | 8-10/07/2011 | Abasolo 14º |
| Challenge Sevilla | ||
| Vuelta a Zamora | 14-17/07/2011 | Asier Fdez. Mateos acaba 31º y Abasolo 57. |
| Escalante (Cantabria) | 24/08/2011 | Abasolo 9º, Asier Fernández 35º, Filgeira 50º |
| Volta a Barbanza (C. España Porvenir) | 17/07/2011 | Adrian peña 34º |
| Vuelta a Toledo | 06-09/08/2011 | Ibai Salas 19º; Adrián peña 60º y Eneko Corral 72º |
| Vuelta a León | Haritz Orbe 47º y Abasolo 85º | |
| Vuelta a Salamanca | 4-8/09/2011 | Borja Abasolo 11º e Igor Merino 65º |
| Volta a Valencia | 08-11/09/2011 | Filgueira 52º,E.Uriarte 59º, Mazaira 64º |
| Villaviciosa | 13/09/2011 | Zuazubiskar 21º, Abasolo 27º, Fernandez M. 35º, A.Peña 40º, Salas 41º |
|
Junior |
||
| Prueba | Fecha | clasificación |
| Villatuerta (Navarra) | 27/02/2011 | Igor Gómez 46º; Oier Sánchez 49º |
| Azpeitia (Gipuzkoa) | 19/03/2011 |
1.Aitor Rey; 3,Jiménez; 10.Olmeda; 11.Trapote; 23.Aguirrebeitia; 29.Iturriaga; 36.Barron; 39.Sasiain; 44.E.garcía; 45.D.alvarez; 51.Zurimendi |
| Estella (Navarra) | 19/03/2011 | Aitor Bilbao 9º; Igor Gómez 17º |
| Estella (Navarra) | 27/03/2011 | Aitor Bilbao 22º, Igor Gómez 36º y Oier Sánchez 40º |
| Logroño | 27/03/2011 | Transportes Roson 8º en la c.re. sector en línea con Alex García 15º, obteniendo el 21º en la general |
| Irurtzun (navarra) | 01/05/2011 | Aitor Bilbao fue 15º, Alex García 21, Kareaga 27º, Oier Sánchez 35º, Plagaro 38º, Ezkurdia 44º |
| Aranda de Duero (Burgos) | 15/05/2011 | Particpó la sel. Bizkaina Astondoa 12º, Rementeria 17º, Galarreta 22º, Udondo 23º, Rodriguez 27º, A. BIlbao 37º, J. Bilbao 46º, Diaz 58º. |
| Esquiroz (Navarra) | 05/06/2011 | Sulibarria 20º, Guturbay 21º, Etxabe 22º, Filardo 29º y Rementeria 33º |
| Vuelta al Besaya | 17-19/06/2011 | 8º I.Diaz en la 1ª etapa. En la general Galarreta 33º, Diaz 39º, Udondo 43º, iturriaga 58º y Astondoa 61º |
| Vuelta a Gipuzkoa | 24-27/06/2011 | Fergusson 2º (2º en la et. 3ª y 4ª y 3º en la 1ª y 2ª), Ramirez 27º, Jiménez 29º, Barret 33º, Merino 36ª |
| Mendaro | 09/07/2011 | Iñigo Iturriaga 9º, Jimenez 21º, Pereira 55º, Sasiain 58, Aguirrebeitia 61º, Arizmendiarreta 71º, Deniss Alvarez 74º, Zurimendi 76º |
| Bath junior Race | 24/07/2011 | Alain Ramirez 18º |
| Vuelta a Pamplona | 27-30/07/2011 | Barrientos 23º; Lastra 31º; Oier Sánchez 34º, Iturriaga 36º; Kareaga 58º; Jimenez 61º; Cortes 71º; Sasiain 72º y Trapote 79º |
| Murillo de Río Leza (Rioja) | 04/08/2011 | Marin 16º, Xabier Ugarte 27º, Ituño 28º, Hector Fernández 32º e Imanol Diaz 38º |
| Cto. Europa pista | Aitor Rey 19º en la calificación de persecución dy 2º en la serie de clasificación de la carrera de puntuación | |
| Navarrete (Rioja) | 17/08/2011 | D.Alvarez 20º y Peio Romera 29 |
| Mogro (Cantabria) | 24/08/2011 | I.Iturriaga 15º, Cortes 21º, Filardo 24º, Rementeria 28º, Aitor Alonso 30º, Sulibarria 42º, J. Bilbao 48º |
| Urretxu (Gipuzkoa) | 27/08/2011 | Gartzen García 36º, Aitor Bilbao 37º, Igor Gómez 43º |
| Cto. España junior | 02-04/09/2011 | Aitor Rey 19º en cri y 69º en línea |
|
Cadetes |
| Prueba | Fecha | clasificación |
| Beasain | 05/03/2011 | 13º Angoitia 25º Ibargurengoitia 35º D.Pérez 59º Unai Alvarez |
| Elgoibar | 02/04/2011 | Aritz Badiola 17º, Adrián Sainz 25º, Ioritz Calle 46º y Markel Arbulu 53º |
| Pamplona | 10/04/2011 | Aitzol Onaindia 13º, Antton Zearreta 21º, Xabier Ortuzar 36º, Alex Uriarte 53º |
| Logroño | 22/04/2011 | Markel de la Fuente 33º |
| Praves (cantabria) | 30/04/2011 | Enaitz Palacio 22º, Xabier Diaz 35º, Joseba Iturriaga 37º, Portillo 42º. y Estella 43º. |
| Respalditza | 30/04/2011 | Joseba Iturriaga 8º, Estella 23º y Gorka Ruiz 30º |
| Burgos | 10/07/2011 | Ibargurengoitia 16º, Juaristi 21º, Urkiola 31º, Palacio 52º, Unai Alvarez 56º, Portillo 57º y Diego Perez 68º |
| Lezo | 10/07/2011 | Arnstein fue 5º, Ungureaunu 10º, Carrick 24º, Suttleworth 44º, Munitxa 45º |
| Cto. España | 17/07/2011 | Lander Etxebarria 13º y Amarika 55º |
| Tudela | 10/07/2011 | Aritz Hernández 1º, Angoitia 3º, Etxebarria 5º, MArtin 10º, Puertas 14º, Malaxetxebarria 24º, Amarika 25º, Xabier Diaz 46º |
| Bitoriano | 25/07/2011 | Oskar Malaxetxebarria 3º |
| Mayo Youth Tour | 31-2/08/2011 | Adrián Sainz 6º. (3º en la 3ª etapa): Arbulu 53º, Lourdes Jimenez 58º; Unamuno 67º, Malen Alberdi 74ª; Onaindia 81º |
| Etxarri-Aranaz | 04/08/2011 | Arith Hernández 4º, Lourdes Oyarbide 16ª,J.Iturriaga 18º, Asueta 27º, Solozabal 36º y Ziortza Isasi 43ª |
| Viernia (Cantabria) | 23/08/2011 | Oskar Malaxetxebarria 5ºAngoitia 7º, Palacio 22º, Martin 23, Urkiolaa 38º, Iturriaga 39º y Ungureanu 43º |
|
Feminas |
||
| Prueba | Fecha | clasificación |
| Logroño | 22/04/2011 | Lourdes Oyarbide 3ª (21ª en la carrera conjunta cadetes masc y feminas) |
| Murcia (Copa España) | 29/05/2011 | Eider Merino 16º |
| Cto. Europa línea | 10/07/2011 | Eider Merino 10ª |
| Cto. España | 17/07/2011 | Ziortza Isasi 13ª |
| Azkoitia | 14/08/2011 | Eider Merino 25ª (con junior masculino) |
| Cto. españa junior cri | 02/09/2011 | Oyarbide 1ª, Eider Merino 3ª |
| Cto. España línea junior | 04/09/2011 | Eider merino 1ª, Oyarbide 4ª, I. Idirin 11ª, Moran 33ª y Alberdi 34ª |