Campeonatos de España de pista junior.
velódromo Eusebio Gonzalez Ortuondo „Hierro“ Valle de Trapaga – Trapagaran, 
Primera jornada (Viernes, 8 de agosto de 2003) 
500 Metros Mujeres: 
1.	Teresa Galiana (Baleares) 40-834
2.	Lourdes García-Navas (Baleares) 40-924
3.	Laura Casado (Cataluña) 41-719
4.	Tamara Sánchez (Castilla y León) 42-250
5.	Mireia Epelde (Euskadi) 42-964
6.	Almudena Márquez (Com. Valenciana) 43-992
7.	Lorena Banderas (Andalucía) 44-006
8.	María Dolores Lorenzo (Murcia) 44-620
Kilómetro Hombres: 
1.	Joan Font (Cataluña) 1-09-742
2.	Blas Iván Enguix (Com. Valenciana) 1-10-337
3.	Javier Rodríguez (Murcia) 1-10-373
4.	José Antonio Baños (Murcia) 1-10-672
5.	Miguel Angel Cerrillo (Baleares) 1-11-823
6.	Ismael Pérez (Andalucía) 1-12-045
7.	Emilio Vallejo (Extremadura) 1-12-375
8.	Francisco Javier Carrasco (Madrid) 1-12-593
Persecución Individual Mujeres: 
1.	Debora Gálvez (Cataluña) 2-43-755
2.	Lourdes García-Navas (Baleares) 2-44-213
3.	María José Lorenzo (Murcia) 2-50-768
4.	Silvia Tirado (Com. Valenciana) 2-51-141
5.	Mireia Epelde (Euskadi) 2-55-525
6.	Lorena Banderas (Andalucía) 3-08-616
Persecución Individual Hombres: 
1.	Javier Collado (Com. Valenciana) dobla
2.	Miguel Angel Cerrillo (Baleares) doblado
3.	Andoni Lafuente (Euskadi) 3-43-559
4.	Blas Iván Enguix (Com. Valenciana) 3-47-420
5.	José Antonio Baños (Murcia) 3-43-230
6.	José Carlos López (Murcia) 3-44-358
7.	Pablo Arroyo (Castilla y León) 3-45-038
8.	Edgar Granados (Cataluña) 3-45-767
Segunda jornada (Sábado, 9 de agosto de 2003) 
Velocidad Mujeres: 
1.	Laura Casado (Cataluña)
2.	Teresa Galiana (Baleares)
3.	Almudena Márquez (Com. Valenciana)
4.	Mirella Epelde (Euskadi)
5.	Tamara Sánchez (Castilla y León)
6.	María Dolores Lorenzo (Murcia)
7.	Estibaliz Goicoetxea (Euskadi)
8.	Miriam Peris (Com. Valenciana)
Velocidad Hombres: 
1.	Alfonso Gómez (Murcia)
2.	Antonio Josep Clua (Cataluña)
3.	Javier Rodríguez (Murcia)
4.	Julio Varas (Madrid)
5.	Egoitz Osa (Euskadi)
6.	Jorge Penades (Com. Valenciana)
7.	Oinatz Uribe (Euskadi)
8.	Antonio Gómez (Cataluña)
Velocidad por equipos: 
1.	Murcia 50-701
(Alfonso Gómez, Javier Rodríguez, José Antonio Baños) 
2.	Cataluña 51-308
(Antoni Josep Clua, Joan Font, Antonio Gómez) 
3.	Madrid 52-089
(Mario Campos, Pablo Galán, Julio Varas) 
4.	Castilla y León 53-958
5.	Euskadi 53-432
6.	Navarra 55-235
7.	Extremadura 59-468
8.	Com. Valenciana descalificada
Scratch Mujeres: 
1.	Debora Gálvez (Cataluña)
2.	Lourdes García-Navas (Baleares)
3.	Almudena Márquez (Com. Valenciana)
4.	Laura casado (Cataluña)
5.	Mireia Epelde (Euskadi)
6.	Silvia Tirado (Com. Valenciana)
7.	Sonia Villanueva (Navarra)
8.	María Dolores Lorenzo (Murcia)
Scratch Hombres: 
1.	Pablo Aitor Bernal (Murcia), con vuelta ganada
2.	Miguel Angel Cerrillo (Baleares)
3.	Francisco Javier Carrasco (Madrid)
4.	Francisco Alonso (Castilla y León)
5.	David Diéguez (Cataluña)
6.	Vicente Martín Vivancos (Baleares)
7.	Enrique Mata (Castilla y León)
8.	Ismael Carrete (Cataluña)
Puntuación Hombres: 
1.	Andoni Lafuente (Euskadi) 54
2.	Miguel Angel Cerrillo (Baleares) 46
3.	José Carlos López (Murcia) 35
4.	Jesús Catalan (Com. Valenciana) 32
5.	Julen Goikoetxea (Euskadi) 28
6.	Claudio Franco (Cataluña) 25
7.	Eladio González (Madrid) 24
8.	Antonio Domínguez (Andalucía) 23
Tercera jornada (Domingo, 10 de agosto de 2003) 
Keirin Mujeres: 
1.	Almudena Márquez (Com. Valenciana)
2.	Teresa Galiana (Baleares)
3.	Lourdes García-Navas (Baleares)
4.	Laura Casado (Cataluña)
5.	Mireia Epelde (Euskadi)
6.	Tamara Sánchez (Castilla y León)
Keirin Hombres: 
1.	Javier Rodríguez (Murcia)
2.	Antoni Josep Clua (Cataluña)
3.	Vicente Martín Vivancos (Baleares)
4.	Jesús Palacio (Castilla y León)
5.	Joan Font (Cataluña)
6.	Alfonso Gómez (Murcia), desclasificado por abandonar el pasillo de sprinters
Persecución por equipos: 
1.	Murcia 4-44-235
(José Antonio Baños, Pablo Bernal, José Carlos López, Francisco Pérez) 
2.	Cataluña 4-45-073
(Ismael Carrete, David Diéguez, Albert Ramiro, Edgar Granados) 
3.	Euskadi 4-48-653
(Oscar Elorriaga, Julen Goicoetxea, Andoni Lafuente, Rubén Zabaleta) 
4.	Madrid 4-56-356
5.	Comunidad Valenciana 4-54-790
6.	Castilla y León 4-57-178
Puntuación Mujeres: 
1.	Debora Gálvez (Cataluña) 45
2.	María José Lorenzo (Murcia) 23
3.	Lourdes García-Navas (Baleares) 12
4.	Silvia Tirado (Com. Valenciana) 9
5.	Teresa Galiana (Baleares) 7
6.	MireiaEpelde (Euskadi) 2
7.	Sonia Villanueva (Navarra) 0
8.	María Dolores Lorenzo (Navarra) 0
Americana: 
1.	Bernal-Baños (Murcia) 19
2.	Elorriaga-Goicoechea (Euskadi) 17
3.	Catalán-Collado (Com. Valenciana) 8
4.	Zabaleta-Lafuente (Euskadi) 7 a 1 vta
5.	Enguix-Solaz (Com. Valenciana) 8 a 2 vtas
6.	Diéguez-Font (Cataluña) 3 a 3 vtas
7.	Campos-Martínez (Madrid) 3 a 3 vtas
8.	Camino-Costa (Navarra) 0 a 4 vtas